ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - PAVIA
Docente: BERTASSI
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.15 | 5SEA/M MATEMATICA 55 | 1ODA MATEMATICA | 2F MATEMATICA 17 | 5SEA/M MATEMATICA 55 | ||
| 9.15 | 2F MATEMATICA 17 | 5SEA/M MATEMATICA 55 | ||||
| 10.15 | 2OD MATEMATICA | 2F DISCIPLINE TECN. OSSUZIO 39 | 1ODA MATEMATICA | |||
| 11.20 | 1ODA MATEMATICA | 2OD MATEMATICA | 1ODA MATEMATICA | |||
| 12.15 | 2OD MATEMATICA | 2F MATEMATICA 51 | 5ODB MATEMATICA | 2OD MATEMATICA | ||
| 13.30 | 5ODB MATEMATICA | |||||
| 14.30 | 5ODB MATEMATICA | |||||
| 15.30 | ||||||
| 16.30 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)