ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - PAVIA
Docente: MINOLI ANNA
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.00 | 2ODA-18 SCIENZE | |||||
| 9.00 | 2ODA-18 SCIENZE RIZZUTI | |||||
| 10.00 | 2AA-19 SCIENZE 52 | 2ODB-17 GEOGRAFIA | ||||
| 11.00 | 2ODA-18 GEOGRAFIA | 2AB-19 SCIENZE ZANCHI 53 | ||||
| 11.55 | 2ODB-17 SCIENZE | 1ODA-32 SCIENZE | 1A-31 SCIENZE 46 | 2AA-19 SCIENZE 52 | 2AB-19 SCIENZE ZANCHI 53 | |
| 12.50 | ||||||
| 13.45 | 1A-31 SCIENZE 46 | 1MB-29 SCIENZE 48 | 1MA-29 SCIENZE MAINI 47 | |||
| 14.20 | 1MB-29 SCIENZE 48 | 1MA-29 SCIENZE 47 | ||||
| 15.20 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)