ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - PAVIA
Classe: 1F-31
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.00 | LAB TEC ESERCITAZIONI PRATICHE FARISEO CREA 18 | FISICA STURINI 54 | INGLESE TOSCA 54 | SCIENZE MOTORIE MINELLI PALAB2 | FISICA STURINI 54 | |
| 9.00 | SCIENZE PRIANO BARBERA 54 | CHIMICA SEMINO CELSA 54 | ||||
| 10.00 | MATEMATICA GALAZZI BARBERA 54 | TEC .INF.COM. LIACI GALAZZI 54 | MATEMATICA GALAZZI 54 | TEC .INF.COM. LIACI 54 | ||
| 11.00 | INGLESE TOSCA 54 | CHIMICA SEMINO 54 | LAB TEC ESERCITAZIONI PRATICHE FARISEO CREA 19 | DIRITTO ED ECONOMIA GIANELLI 54 | TEC .INF.COM. LIACI BARBERA 29 L.INF. | |
| 11.55 | TECN. EL. ED ELETTR LIACI 54 | DIRITTO ED ECONOMIA GIANELLI BARBERA 54 | MATEMATICA GALAZZI 54 | LAB TEC ESERCITAZIONI PRATICHE FARISEO MAZZAGLIA 19 | RELIGIONE VAILATI 54 | |
| 12.50 | SCIENZE PRIANO BARBERA 54 | PAUSA 12,50/13,20 | TECN. EL. ED ELETTR LIACI 54 | PAUSA 12,50/13,20 | ||
| 13.45 | ITALIANO MAZZAGLIA 47 | ITALIANO MAZZAGLIA 46 | ||||
| 14.20 | ITALIANO MAZZAGLIA 47 | ITALIANO MAZZAGLIA 46 | ||||
| 15.20 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)