ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - PAVIA
Classe: 1MB-29
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
| 8.00 | MATEMATICA GALAZZI 48 | MATEMATICA GALAZZI 48 | MATEMATICA GALAZZI 48 | FISICA SCORZA SCARPA 48 | DIRITTO ED ECONOMIA GIANELLI 48 | |
| 9.00 | TEC .INF.COM. CORALLO 48 | CHIMICA MACULOTTI CELSA 48 | RELIGIONE MOLLI 48 | INGLESE SAVIO 48 | ITALIANO LEONE 48 | |
| 10.00 | LAB TEC ESERCITAZIONI PRATICHE SCARPA 18 | FISICA SCORZA 48 | SCIENZE MOTORIE INDELICATO PALAB1 | |||
| 11.00 | INGLESE SAVIO 48 | ITALIANO LEONE 48 | MATEMATICA GALAZZI 48 | |||
| 11.55 | LAB TEC ESERCITAZIONI PRATICHE SCARPA 18 | STORIA LEONE 48 | DIRITTO ED ECONOMIA GIANELLI 48 | CHIMICA MACULOTTI 48 | ||
| 12.50 | TECNOL. E RAPPR.GRAF CORALLO 48 | INGLESE SAVIO 48 | PAUSA 12,50/13,20 | PAUSA 12,50/13,20 | ||
| 13.45 | SCIENZE MINOLI ANNA 48 | TECNOL. E RAPPR.GRAF CORALLO 48 | ||||
| 14.20 | SCIENZE MINOLI ANNA 48 | TECNOL. E RAPPR.GRAF CORALLO 48 | ||||
| 15.20 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)